FLORBAL 2006
 
 
                     
stav k : 27.12.2006   Pomocné tabulky:    
 
  hráč celkem       hráč celkem    
    góly asistence body účast       góly asistence body účast  
1. Vašek Zyder 169 137 306 42   1. Vašek Zyder 169 137 306 42  
2. Roman Miczka 128 70 198 29   2. Jacek Cienciała 109 82 191 31  
3. Jacek Cienciała 109 82 191 31   3. Marek Kožusznik 80 73 153 32  
4. Marek Kožusznik 80 73 153 32   4. Roman Miczka 128 70 198 29  
5. Daniel Neděla 72 54 126 26   5. Michał Rzyman 48 29 77 15  
6. Paweł Kružel 49 77 126 25   6. Daniel Neděla 72 54 126 26  
7. Marek Kotačka 63 52 115 42   7. David Gališin 42 23 65 17  
8. Janusz Miczka 53 46 99 37   8. Paweł Kružel 49 77 126 25  
9. Adam Nalewajka 38 47 85 39   9. Adam Nalewajka 38 47 85 39  
10. Michał Rzyman 48 29 77 15   10. Marek Kotačka 63 52 115 42  
11. Jakub Jakab 37 34 71 24   11. Radek Preisner 22 24 46 18  
12. Marcin Mikuła 27 44 71 29   12. Marcin Mikuła 27 44 71 29  
13. Stacho Cienciała 36 31 67 22   13. Janusz Miczka 53 46 99 37  
14. David Gališin 42 23 65 17   14. Jakub Jakab 37 34 71 24  
15. Radek Preisner 22 24 46 18   15. Václav Černík 15 11 26 11  
16. Václav Černík 15 11 26 11   16. Marian Kožušnik 0 0 0 8  
17. Dalibor Tůma  10 10 20 42   17. Stacho Cienciała 36 31 67 22  
18. Tomasz Chorzempa (brankář) 1 10 11 36   18. Kamil Kapera 0 0 0 9  
19. Daniel Fukała (brankář) 0 2 2 16   19. Dalibor Tůma  10 10 20 42  
20. Marian Kožušnik 0 0 0 8   20. Petr Nytra 0 0 0 3  
21. Kamil Kapera 0 0 0 9   21. Michał Weiser 0 0 0 2  
22. Petr Nytra 0 0 0 3   22. Marian Wierzgoń 0 0 0 1  
23. Michał Weiser 0 0 0 2   23. Jiří Rulka 0 0 0 4  
24. Marian Wierzgoń 0 0 0 2   24. Slávek Šebestík 0 0 0 2  
25. Jiří Rulka 0 0 0 4   25. Marian Onderek 0 0 0 2  
26. Slávek Šebestík 0 0 0 3   26. Radim Koziorek 0 0 0 2  
27. Marian Onderek 0 0 0 3   27. Marian Szczepański 0 0 0 2  
28. Radim Koziorek 0 0 0 3   28. Zbyszek Grabowski 0 0 0 1  
29. Marian Szczepański 0 0 0 2   29. Tadeusz Szymik 0 0 0 1  
30. Zbyszek Grabowski 0 0 0 2   30. Adam Suchanek 0 0 0 7  
31. Tadeusz Szymik 0 0 0 1   31. Jan Pieter 0 0 0 4  
32. Adam Suchanek 0 0 0 7   32. Marek Zaremba 0 0 0 1  
33. Jan Pieter 0 0 0 4   33. Jirka Bednařík 0 0 0 1  
34. Marek Zaremba 0 0 0 1   34. David Bauer 0 0 0 1  
35. Jirka Bednařík 0 0 0 1   35. Zdeněk Přibyl 0 0 0 1  
36. David Bauer 0 0 0 1   36. Marcek Kružel 0 0 0 1  
37. Zdeněk Přibyl 0 0 0 1   37. Richard Vágner 0 0 0 6  
38. Marcek Kružel 0 0 0 1   38. Daniel Fukała (brankář) 0 2 2 16  
39. Richard Vágner 0 0 0 6   39. Tomasz Chorzempa (brankář) 1 10 11 36  
40. Jiří Kalina (brankář) 0 0 0 2   40. Jiří Kalina (brankář) 0 0 0 2  
    CELKEM 999 856 1 855 594  
 
  hráč celkem/zápas       hráč celkem/zápas    
    góly/zápas asistence/zápas body/zápas účast       góly/zápas asistence/zápas body/zápas účast  
1. Vašek Zyder 4,0 3,3 7,3 42   1. Vašek Zyder 4,0 3,3 7,3 42  
2. Roman Miczka 4,4 2,4 6,8 29   2. Jacek Cienciała 4,4 2,4 6,8 29  
3. Jacek Cienciała 3,5 2,6 6,2 31   3. Marek Kožusznik 3,5 2,6 6,2 31  
4. Michał Rzyman 3,2 1,9 5,1 15   4. Roman Miczka 2,5 2,3 4,8 32  
5. Paweł Kružel 2,0 3,1 5,0 25   5. Michał Rzyman 2,8 2,1 4,8 26  
6. Daniel Neděla 2,8 2,1 4,8 26   6. Daniel Neděla 2,0 3,1 5,0 25  
7. Marek Kožusznik 2,5 2,3 4,8 32   7. David Gališin 1,5 1,2 2,7 42  
8. David Gališin 2,5 1,4 3,8 17   8. Paweł Kružel 1,4 1,2 2,7 37  
9. Stacho Cienciała 1,6 1,4 3,0 22   9. Adam Nalewajka 1,0 1,2 2,2 39  
10. Jakub Jakab 1,5 1,4 3,0 24   10. Marek Kotačka 3,2 1,9 5,1 15  
11. Marek Kotačka 1,5 1,2 2,7 42   11. Radek Preisner 1,5 1,4 3,0 24  
12. Janusz Miczka 1,4 1,2 2,7 37   12. Marcin Mikuła 0,9 1,5 2,4 29  
13. Radek Preisner 1,2 1,3 2,6 18   13. Janusz Miczka 1,6 1,4 3,0 22  
14. Marcin Mikuła 0,9 1,5 2,4 29   14. Jakub Jakab 2,5 1,4 3,8 17  
15. Václav Černík 1,4 1,0 2,4 11   15. Václav Černík 1,2 1,3 2,6 18  
16. Adam Nalewajka 1,0 1,2 2,2 39   16. Marian Kožušnik 1,4 1,0 2,4 11  
17. Dalibor Tůma  0,2 0,2 0,5 42   17. Stacho Cienciała 0,2 0,2 0,5 42  
18. Tomasz Chorzempa (brankář) 0,0 0,3 0,3 36   18. Kamil Kapera 0,0 0,3 0,3 36  
19. Daniel Fukała (brankář) 0,0 0,1 0,1 16   19. Dalibor Tůma  0,0 0,1 0,1 16  
20. Marian Kožušnik 0,0 0,0 0,0 8   20. Petr Nytra 0,0 0,0 0,0 8  
21. Kamil Kapera 0,0 0,0 0,0 9   21. Michał Weiser 0,0 0,0 0,0 9  
22. Petr Nytra 0,0 0,0 0,0 3   22. Marian Wierzgoń 0,0 0,0 0,0 3  
23. Michał Weiser 0,0 0,0 0,0 2   23. Jiří Rulka 0,0 0,0 0,0 2  
24. Marian Wierzgoń 0,0 0,0 0,0 2   24. Slávek Šebestík 0,0 0,0 0,0 2  
25. Jiří Rulka 0,0 0,0 0,0 4   25. Marian Onderek 0,0 0,0 0,0 4  
26. Slávek Šebestík 0,0 0,0 0,0 3   26. Radim Koziorek 0,0 0,0 0,0 3  
27. Marian Onderek 0,0 0,0 0,0 3   27. Marian Szczepański 0,0 0,0 0,0 3  
28. Radim Koziorek 0,0 0,0 0,0 3   28. Zbyszek Grabowski 0,0 0,0 0,0 3  
29. Marian Szczepański 0,0 0,0 0,0 2   29. Tadeusz Szymik 0,0 0,0 0,0 2  
30. Zbyszek Grabowski 0,0 0,0 0,0 2   30. Adam Suchanek 0,0 0,0 0,0 2  
31. Tadeusz Szymik 0,0 0,0 0,0 1   31. Jan Pieter 0,0 0,0 0,0 1  
32. Adam Suchanek 0,0 0,0 0,0 7   32. Marek Zaremba 0,0 0,0 0,0 7  
33. Jan Pieter 0,0 0,0 0,0 4   33. Jirka Bednařík 0,0 0,0 0,0 4  
34. Marek Zaremba 0,0 0,0 0,0 1   34. David Bauer 0,0 0,0 0,0 1  
35. Jirka Bednařík 0,0 0,0 0,0 1   35. Zdeněk Přibyl 0,0 0,0 0,0 1  
36. David Bauer 0,0 0,0 0,0 1   36. Marcek Kružel 0,0 0,0 0,0 1  
37. Zdeněk Přibyl 0,0 0,0 0,0 1   37. Richard Vágner 0,0 0,0 0,0 1  
38. Marcek Kružel 0,0 0,0 0,0 1   38. Daniel Fukała (brankář) 0,0 0,0 0,0 1  
39. Richard Vágner 0,0 0,0 0,0 6   39. Tomasz Chorzempa (brankář) 0,0 0,0 0,0 6  
40. Jiří Kalina (brankář) 0,0 0,0 0,0 2   40. Jiří Kalina (brankář) 0,0 0,0 0,0 2  
 
Poznámka:  
červená účast znamená nesplnění podmínky pro uplatnění bodů do tabulky-min. účast 10   
 
 
STATISTIKY ZA ROK 2006    
Nejvíce střelených gólů za zápas
  hráč góly datum
1. Miczka Roman 10 15.2.2006
2. Miczka Roman 9 4.1.2006
  Zyder Vašek 9 10.5.2006
  Cienciala Jacek 9 21.6.2006
3. Zyder Vašek 8 1.2.2006
  Janusz Miczka 8 27.9.2006
Nejvíce nahrávek za zápas
  hráč nahrávky datum
1. Pawel Kružel 9 27.9.2006
2. Miczka Roman 8 15.3.2006
3. Zyder Vašek 7 14.6.2006
  Zyder Vašek 7 21.6.2006
  Cienciala Jacek 7 20.12.2006
Nejvíce bodů za zápas (góly+nahrávky)
  hráč body datum
1. Miczka Roman 14 15.2.2006
2. Miczka Roman 13 15.3.2006
3. Zyder Vašek 12 10.5.2006
  Zyder Vašek 12 21.6.2006
  Cienciala Jacek 12 21.6.2006
  Zyder Vašek 12 20.12.2006
  Cienciala Jacek 12 20.12.2006
Zápas s největším počtem gólů
  vítěz klání počet datum
1. oranžoví 34 26.4.2006
2. oranžoví 32 5.4.2006
3. oranžoví 31 10.5.2006
Zápas s nejmenším počtem gólů
  vítěz klání počet datum
1. zelení 12 27.12.2006
2. zelení 14 12.4.2006
3. oranžoví 15 11.10.2006
Největší účast
  hráč počet %
1. Tůma Dalibor 42 98%
  Zyder Vašek 42 98%
  Kotačka Marek 42 98%
2. Nalewajka Adam 39 91%
3. Miczka Janusz 37 86%
Počet inkasovaných gólů na zápas na brankáře
  brankář góly na zápas účast v brance
1. Fukała Daniel 8,9 16
2. Chorzempa Tomasz 12,8 32
3. Tůma Dalibor 13,6 24
Celkem odehraných zápasů : 43
Stav zápasů zelení : oranžoví 20:18
Počet remíz : 5
Stav gólů zelení : oranžoví 517:540