Přehled osobních PERSONAL BEST :
1. Zbyszek Z. 19 (5.9.2015) CLUB BEST
1. Andrzej R. 19 (8.6.2013) CLUB BEST
3. Marek 17 (8.6.2013)
3. Pawel 17 (23.6.2007)
5.Andrzej Ch. 16 (8.6.2013)
5.Marcin . 16 (29.6.2018)
7.Roman M. 15 (8.6.2013)
7.Tomasz 15 (25.6.2010)
TOP 10 všech dob
1. Zbyszek Z. 19 5.9.2015
2. Andrzej R. 19 8.6.2013
3. Zbyszek Z. 18 29.6.2019
4. Marek 17 8.6.2013
5. Pawel 17 23.6.2007
6. Marcin 16 29.6.2018
7. Zbyszek Z. 16 24.6.2017
8. Pawel 16 2.9.2016
9. Andrzej Ch. 16 8.6.2013
10. Pawel 16 25.6.2010
Druhá desítka:
11. Andrzej R. 16 5.7.2008
12. Daniel 16 3.9.2005
13. Marcin 15 13.6.2020
14. Andrzej Ch. 15 29.6.2019
15. Marcin 15 2.8.2014
16. Roman 15 8.6.2013
17. Tomasz 15 25.6.2010
18. Andrzej Ch. 14 13.6.2020
Roman 14 13.6.2020
Zbyszek Z.. 14 13.6.2020
Kategorie nad 40 let:
1. Zbyszek Z. 19 5.9.2015
2. Zbyszek Z. 18 29.6.2019
3. Marcin 16 29.6.2018
4. Zbyszek Z. 16 24.6.2017
5. Pawel 16 2.9.2016
6. Marcin 15 13.6.2020
7. Marcin 15 2.8.2014
8. Roman 15 8.6.2013
9. Andrzej Ch. 14 13.6.2020
Roman 14 13.6.2020
Zbyszek Z. 14 13.6.2020
Kategorie nad 50 let:
1. Roman 14 13.6.2020
2. Roman 10 9.6.2023
3. Roman 10 11.6.2021
4. Roman 10 12.6.2020
5. Pawel 9 10.6.2023
Roman 9 10.6.2023
7. Roman 9 3.6.2022
8. Andrzej R. 8 27.10.2023
9. Roman 8 25.3.2023
10. Roman 8 2.6.2022